STARTLISTEN 2011
Pulling Standard 3000 kg / 4000 kg / 4500 kg / 5000 kg / 6000 kg / 8000 kg
Sport 2500 kg / Supersport 3500 kg / Sport 4500 kg / Farmstock 6500 kg
Garden Freie Klasse 500 kg / Garden Standard 500 kg / Garden Kompakt Diesel 500 kg
KLASSEN
| Gewicht in kg | Typ | Full Pull Strecke in m |
CHM JA / NEIN | Klasse startet am Tag |
| 3000 | Standard | 100 | JA | 2 |
| 4000 | Standard | 100 | JA | 3 |
| 4500 | Standard | 100 | NEIN | 1 |
| 5000 | Standard | 100 | JA | 2 |
| 6000 | Standard | 100 | JA | 3 |
| 8000 | Standard | 100 | JA | 2 |
| 2500 | Sport So | 100 | JA | 1,2,3 |
| 3500 | Supersport So | 100 | JA | 1,2,3 |
| 4500 | Sport So | 100 | JA | 1,2,3 |
| 6500 | Farmstock So | 100 | JA | 1,2,3 |
| 500 | Garden Freie Klasse So | 100 | JA | 1,2,3 |
| 600 | Kompakt Diesel So | 100 | JA | 1,2,3 |
3 Tonnen Klasse
| Klasse Standard 3000 kg | Meisterschaft JA | ||||||||
| Tag 2 | Full Pull Strecke 100 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Hofer | Thomas | 4916 | Untersteckholz | CH | Steyr | 760 | 1972 | |
| 2 | Bieri | Martin | 4410 | Liestal | CH | John Deere | 2020 | 1972 | |
| 3 | Suter | Walter | 6423 | Seewen | CH | Ford | GB 6600 | 1976 | |
| 4 | Thommen | Cirill | 4453 | Nusshof | CH | Bührer | 465 | 1977 | |
| 5 | Kappeler | Werner | 3132 | Riggisberg | CH | Fiat | 640 | 1973 | |
| 6 | Dubach | Franz | 3664 | Burgistein | CH | Bührer | EFD 6 | 1964 | |
| 7 | Meier | Ronny | 5303 | Würenlingen | CH | John Deere | 2030 | 1977 | |
| 8 | Bieri | Markus | 6106 | Werthenstein | CH | Ford | 4000 | 1976 | |
| 9 | Nebiker | Thomas | 4446 | Buckten | CH | Bührer | PF 22 | 1968 | |
| 10 | Stampfli | Roger | 4554 | Etziken | CH | Steyr | 8070 | 1982 | |
| 11 | Zwahlen | Flurin | 4554 | Etziken | CH | Steyr | 760 T | 1976 | |
| 12 | Regenass | Beat | 4433 | Ramlinsburg | CH | MF | 135 | 1978 | |
| 13 | Huwiler | Marco | 4530 | Attiswil | CH | Landini | Babydini | 1970 | |
| 14 | Dettwiler | Livio | 4463 | Buus | CH | International | 633 | 1980 | |
| 15 | Gisin | Martin | 4462 | Rickenbach | CH | Bührer | 465 | 1976 | |
| 16 | Aeberhard | Reto | 4943 | Oeschenbach | CH | Fiat | 640 | 1974 | |
| 17 | Sutter | Roger | 4450 | Sissach | CH | Hürlimann | XA 607 | 1996 | |
| 18 | Bieri | Reto | 3128 | Kirchenthurnen | CH | Carraro | 68 | 1981 | |
| 19 | Frei | Kevin | 4416 | Bubendorf | CH | Deutz | D 5506 | 1974 | |
| 20 | Gisin | Yanic | 4415 | Lausen | CH | Landini | DT 7500 | 1980 | |
| 21 | Andres | Simon | 3254 | Messen | CH | Steyr | 768 | 1972 | |
| 22 | Frey | Rainer | 4704 | Niederbipp | CH | Bührer | PF 21 | 1972 | |
| 23 | Stuber | Christian | 4536 | Attiswil | CH | Hürlimann | H-466 | 1988 | |
4 Tonnen Klasse
| Klasse Standard 4000 kg | Meisterschaft JA | ||||||||
| Tag 3 | Full Pull Strecke 100 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Ebner | Andreas | 4554 | Etziken | CH | Steyr | 8080 | 1990 | |
| 2 | Herren | Daniel | 3215 | Gempenach | CH | David Brown | 1412 | 1979 | |
| 3 | Fankhauser | Markus | 4422 | Arisdorf | CH | International | 1046 | 1974 | |
| 4 | Krähenbühl | Patrick | 4553 | Subingen | CH | Ford | 6600 | 1978 | |
| 5 | Baumgartner | Daniel | 4422 | Arisdorf | CH | Ford | 5610 | 1982 | |
| 6 | Buess | Kevin | 4445 | Häfelfingen | CH | John Deere | 3130 | 1972 | |
| 7 | Suter | Annelies | 4453 | Nusshof | CH | Ford | 6600 | 1980 | |
| 8 | Fankhauser | Thomas | 3116 | Kirchdorf | CH | Fiat | 850 | 1974 | |
| 9 | Egloff | Michael | 4553 | Subingen | CH | John Deere | 3120 | 1972 | |
| 10 | Huwiler | Michaela | 4536 | Attiswil | CH | Hürlimann | H-466 | 1987 | |
| 11 | Kalt | Marcel | 5316 | Gippingen | CH | Bührer | RP 21 | 1975 | |
| 12 | Friedli | Werner | 4441 | Thürnen | CH | Fiat | 1000 S | 1978 | |
| 13 | Berger | Marco | 3713 | Reichenbach | CH | International | 844 S Turbo | 1981 | |
| 14 | Affolter | Marc | 4566 | Halten | CH | Fendt | 305 LS | 1985 | |
| 15 | Haumüller | Marco | 4305 | Olsberg | CH | Hürlimann | A 358 | 1992 | |
| 16 | Rudin | Simon | 4451 | Wintersingen | CH | MF | 290 Turbo | 1982 | |
| 17 | Zenger | Marc | 3292 | Busswil | CH | Deutz | DX 417 | 1994 | |
| 18 | Halbeisen | Dominik | 4246 | Wahlen | CH | Zetor | 7245 | 1986 | |
| 19 | Schluep | Matthias | 4254 | Balm b. M. | CH | Landini | DT 6860 | 1991 | |
| 20 | Schmutz | Patrick | 4458 | Eptingen | CH | Steyr | 975 | 1998 | |
| 21 | Waibel | Roger | 4453 | Nusshof | CH | John Deere | 3120 | 1972 | |
| 22 | Dermon | Sven | 5023 | Biberstein | CH | Deutz | D 8006 | 1974 | |
| 23 | Christen | Daniel | 2054 | Chézard-St-Martin | CH | Fiat | 1000 | 1974 | |
4,5 Tonnen Klasse
| Klasse Standard 4500 kg | Meisterschaft NEIN | ||||||||
| Tag 1 | Full Pull Strecke 100 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Affolter | Matthias | 4563 | Gerlafingen | CH | Bührer | GM-29 | 1970 | |
| 2 | Dietschi | Gabriela | 4553 | Subingen | CH | John Deere | 3120 | 1972 | |
| 3 | Thommen | Ernst | 4453 | Nusshof | CH | Ford | 6600 | 1980 | |
| 4 | Messer | Urs | 2556 | Schwadernau | CH | Deutz | DX 417 | 1994 | |
| 5 | Maurer | Ludovic | 2333 | La Ferrière | CH | International | 844 S | 1982 | |
| 6 | Schär | Joel | 3475 | Riedtwil | CH | Steyr | 970 Turbo | 1996 | |
| 7 | Masini | Florian | 2043 | Boudevilliers | CH | International | 744 | 1975 | |
| 8 | Waibel | Roger | 4453 | Nusshof | CH | John Deere | 3120 | 1972 | |
| 9 | Hofer | Thomas | 4916 | Untersteckholz | CH | Steyr | 9100M | 2005 | |
| 10 | Bürki | Beat | 3674 | Bleiken | CH | Ford | 4830 | 1991 | |
| 11 | Grüssi | Michael | 4450 | Sissach | CH | Fendt | Farmer 308 | 2000 | |
| 12 | Christen | Hans | 4704 | Niederbipp | CH | Fendt | 370C | 2002 | |
| 13 | Mori | Markus | 3283 | Kallnach | CH | Zetor | 105 Fortera | ||
| 14 | Krähenbühl | Patrick | 4553 | Subingen | CH | Ford | 6600 | 1978 | |
5 Tonnen Klasse
| Klasse Standard 5000 kg | Meisterschaft JA | ||||||||
| Tag 2 | Full Pull Strecke 100 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Ellenberger | Remo | 3538 | Röthenbach | CH | Fiat | 880 | 1977 | |
| 2 | Jäggi | Daniel | 4554 | Etziken | CH | Steyr | 1108 | 1978 | |
| 3 | Lecomte | Aurèle | 2517 | Diesse | CH | Valmet | 6400 | 1996 | |
| 4 | Flury | Thomas | 4557 | Horriwil | CH | Steyr | 8130 | 1988 | |
| 5 | Challandes | Jean-Pierre | 2052 | Fontainemelon | CH | International | 844 S | 1982 | |
| 6 | Schenk | Andreas | 3264 | Diessbach | CH | Zetor | Forterra 105 | 2010 | |
| 7 | Vogel | Pascal | 5324 | Reuenthal | CH | Bührer | RP 21 | 1975 | |
| 8 | Brechbühl | Markus | 3600 | Thun | CH | MF | 690 | 1984 | |
| 9 | Hadorn | Jérôme | 2058 | Le Pâquier | CH | Fiat | 1300 | 1974 | |
| 10 | Schmid | Sämi | 6312 | Steinhausen | CH | Zetor | 12011 | 1979 | |
| 11 | Zoss | Steve | 2518 | Nods | CH | Fendt | Favorit 611 S | 1974 | |
| 12 | Blaser | Daniel | 3476 | Oschwand | CH | Fiat | 1000 DT | 1976 | |
| 13 | Affolter | Thomas | 4566 | Halten | CH | Bührer | GM-29 | 1970 | |
| 14 | Tschopp | Mischa | 4416 | Bubendorf | CH | International | CS 860 | 2000 | |
| 15 | Besoncet | Marc | 2046 | Fontaines | CH | Fiat | 1000 | 1974 | |
| 16 | Vögele | Andreas | 5417 | Hettenschwil | CH | MF | 362-4 | 1991 | |
| 17 | Geinoz | Jean-Baptiste | 1563 | Dompierre | CH | Deutz | 13006 | 1978 | |
| 18 | Tavernier | Jonathan | 2043 | Boudevilliers | CH | International | 955 | 1980 | |
| 19 | Rätz | Marco | 3254 | Balm b. M. | CH | Landini | DT Turbo | 1991 | |
| 20 | Schuler | Martin | 5630 | Muri | CH | International | 956 XL | 1984 | |
| 21 | Zulliger | Rahel | 4916 | Untersteckholz | CH | Steyr | 9100 M | 2005 | |
| 22 | Kläusler | Martin | 4553 | Subingen | CH | Deutz | Agroplus 70 | 2001 | |
| 23 | Challandes | Jérôme | 2043 | Boudevilliers | CH | International | 744 | 1975 | |
| 24 | Jost | Simon | 4936 | Kleindietwil | CH | MF | 4345 | 2002 | |
6 Tonnen Klasse
| Klasse Standard 6000 kg | Meisterschaft JA | ||||||||
| Tag 3 | Full Pull Strecke 100 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Schluep | Matthias | 3254 | Balm b. M. | CH | Landini | 10000 S Turbo | 1991 | |
| 2 | Halbeisen | Karl | 4246 | Wahlen | CH | Zetor | 9540 | 2000 | |
| 3 | Wüthrich | Martin | 4460 | Gelterkinden | CH | Ford | 9700 | 1978 | |
| 4 | Grieder | Patrick | 4432 | Lampenberg | CH | John Deere | 6320 | 2002 | |
| 5 | Hadorn | David | 2058 | Le Pâquier | CH | Fiat | 1300 Turbo | 1974 | |
| 6 | Frey | Rainer | 4704 | Niederbipp | CH | Schlüter | Compact 1350 | 1986 | |
| 7 | Lüthi | Walter | 3672 | Oberdiessbach | CH | Lamborghini | 1056 DT | 1979 | |
| 8 | Stucki | Daniel | 4515 | Weissenstein | CH | Deutz | Agrotron 106 | 1999 | |
| 9 | Wüthrich | Lukas | 4441 | Thürnen | CH | Fiat | 1300 DTS | 1977 | |
| 10 | Gretter | Claude | F-68220 | Michelbach-le-Haut | F | MF | 1135 | 1981 | |
| 11 | Haumüller | Remo | 4305 | Olsberg | CH | Deutz | Agrotron 105 | 2003 | |
| 12 | Hubschmid | Lukas | 4435 | Niederdorf | CH | John Deere | 3350 | 1990 | |
| 13 | Zoss | Rolf | 2516 | Lamboing | CH | Fendt | Favorit 611S | 1974 | |
| 14 | Stirnimann | Benno | 6018 | Buttisholz | CH | Schlüter | TVL 1500 | 1973 | |
| 15 | Zwahlen | Simon | 4554 | Etziken | CH | Steyr | 8165 | 1989 | |
| 16 | Bärtschi | Adrian | 3374 | Wangenried | CH | Fiat | 110-90 | 1989 | |
| 17 | Guillaume | Simon | F-68480 | Bettlach | F | Fendt | 610 SL | 1976 | |
| 18 | Tschopp | Roman | 4416 | Bubendorf | CH | Mc Cormick | MC 115 | 2007 | |
| 19 | Bünter | Reto | 6064 | Kerns | CH | Bührer | 685 | 1977 | |
| 20 | Rosset | Philipp | 4418 | Reigoldswil | CH | Claas | Arion 40 cis | 2010 | |
| 21 | Hirsbrunner | Stefan | 4936 | Attiswil | CH | Hürlimann | H-488 | 1991 | |
| 22 | Kopp | Benjamin | 4536 | Attiswil | CH | Fendt | Farmer 312 LSA | 1992 | |
8 Tonnen Klasse
| Klasse Standard 8000 kg | Meisterschaft JA | ||||||||
| Tag 2 | Full Pull Strecke 100 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Seiler | Nicolas | 3700 | Spiez | CH | Fendt | 716 Vario | ||
| 2 | Blatter | Hans | 3088 | Niederbütschel | CH | New Holland | TM 115 Turbo | 2001 | |
| 3 | Näf | Lukas | 4446 | Buckten | CH | Fendt | Favorit 515c | 1996 | |
| 4 | Schär | Joël | 3475 | Riedtwil | CH | John Deere | 6810 | 1998 | |
| 5 | Zeller | Michael | 4457 | Diegten | CH | New Holland | M 160 DT | 1996 | |
| 6 | Kreuz | Lorenz | 3273 | Kappelen | CH | MF | 8160 | 2002 | |
| 7 | Kreuz | Urs | 3273 | Kappelen | CH | MF | 1200 | 1974 | |
| 8 | Liechti | Daniel | 4455 | Zunzgen | CH | Fendt | Vario 716 | 2003 | |
| 9 | Frank | Byörn | 4462 | Rickenbach | CH | John Deere | 7430 Premium | 2011 | |
| 10 | Kopp | Michael | 4534 | Flumenthal | CH | Fendt | Favorit 615 LSA | 1993 | |
| 11 | Frank | Swen | 4462 | Rickenbach | CH | Steyer | 9155 | 1993 | |
| 12 | Accola | Daniel | 4146 | Hochwald | CH | Deutz | DX 6.50 | 1989 | |
| 13 | Bieri | Daniel | 4424 | Arboldswil | CH | John Deere | 7530 | 2009 | |
| 14 | Bärtschi | Thomas | 4922 | Thunstetten | CH | Fendt | Favorit 512c | 1999 | |
| 15 | Pfirter | Florian | 4133 | Pratteln | CH | Fendt | Vario 820 | 2007 | |
| 16 | Halbeisen | Dominik | 4246 | Wahlen | CH | Zetor | 12045 | 1979 | |
| 17 | Liechti | Walter | 4455 | Zunzgen | CH | Fendt | Favorit 822 | 1995 | |
| 18 | Zumbrunn | Elias | 4443 | Wittinsburg | CH | Fendt | Vario 716 | 2002 | |
| 19 | Zimmermann | Stefan | 4410 | Liestal | CH | Renault | Ares 826 RZ | 2002 | |
| 20 | Stucki | Alain | 4422 | Arisdorf | CH | New Holland | TM 155 | 2005 | |
| 21 | Durrer | Beat | 6064 | Kerns | CH | Bührer | 685 | 1977 | |
| 22 | Rüegsegger | Michael | 3672 | Oberdiessbach | CH | Same | 160 DT | 1983 | |
Sport 2500 kg
| Klasse Sport Sa 2500 kg | Meisterschaft JA | ||||||||
| Tag 1,2,3 | Full Pull Strecke 100 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Lehmann | Andreas | 4512 | Bellach | CH | Zetor | Proxima | 2007 | |
| 2 | Herren | Martin | 3215 | Gempenach | CH | David Brown | 1212 Sport | 1972 | |
| 3 | Meier | Reto | 4566 | Kriegstetten | CH | Ford | 6600 | 1975 | |
| 4 | Gehri | Martin | 3268 | Lobsigen | CH | John Deere | 2130 | 1976 | |
| 5 | Bussmann | Angelo | 6034 | Inwil | CH | John Deere | 6420 S | 2008 | |
| Klasse Supersport Sa 3500 kg | Meisterschaft NEIN | ||||||||
| Tag 1,2,3 | Full Pull Strecke 100 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Huwiler | Chosli | 4536 | Attiswil | CH | Deutz | Green Angel | 2010 | |
| 2 | Bieri | Markus | 6106 | Werthenstein | CH | Ford 7910 | Little Stone | 1984 | |
| 3 | Guggisberg | Daniel | 3086 | Zimmerwald | CH | John Deere | 6920 S | 2005 | |
| 4 | Protractor | 4460 | Gelterkinden | CH | Ford 8100 | Blue Pearl | 1980 | ||
| 5 | Ritter / Ackermann | Mike / Markus | 7320 | Sargans | CH | Ford | 9000 | ||
Sport 4500 kg
| Klasse Sport Sa 4500 kg | Meisterschaft NEIN | ||||||||
| Tag 1,2,3 | Full Pull Strecke 100 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Daniel | Pierre-Alain | 1252 | Meinier | CH | International | 1066 | 1954 | |
| 2 | Guggisberg | Samuel | 3086 | Zimmerwald | CH | John Deere | 4430 | 1972 | |
| 3 | Kaufmann | Simon | 4463 | Buus | CH | Ford | 9600 | 1976 | |
| 4 | Wassmer | Roger | 4543 | Deitingen | CH | Steyr | 1400 | 1976 | |
| 5 | Weber | Thomas | 8225 | Siblingen | CH | Ford | 8210 | 1982 | |
| Klasse Farmstock Sa 6500 kg | Meisterschaft NEIN | ||||||||
| Tag 1,2,3 | Full Pull Strecke 100 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Burri | Bernu | 3273 | Kappelen | CH | MF | 1155 | 1974 | |
| 2 | Vögeli | Sepp | 5317 | Hettenschwil | CH | CASE IH | Magnum 7250 | 1997 | |
| 3 | Guggisberg | Ernst | 3086 | Zimmerwald | CH | John Deere | 6030 | 1976 | |
| 4 | Bösiger | Martin | 4431 | Bennwil | CH | MF | 1155 | 1974 | |
| 5 | Schaad | Paul | 2543 | Lengnau | CH | John Deere | 6030 | 1972 | |
| Klasse Garden Freie Klasse Sa 500 kg | Meisterschaft JA | ||||||||
| Tag 1,2,3 | Full Pull Strecke 100 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Vogt | Adrian | 4543 | Deitingen | CH | Caterpillar | Hot Cat | 2000 | |
| 2 | Baumgartner | Erich | 5634 | Merenschwand | CH | Eigenbau | Goliath II | 2010 | |
| 3 | Friedli | Beatrice | 3294 | Büren a.A | CH | Eigenbau | Red Devil | 2007 | |
| 4 | Wyss | Adrian | 3124 | Belpberg | CH | Eigenbau | Pullrider | 2006 | |
| 5 | Roth | Felix | 8215 | Hallau | CH | 2010 | |||
| 6 | Bandi | Thomas | 4536 | Attiswil | CH | Bändit | Eigenbau | ||
| Klasse Garden Standard Sa 500 kg | Meisterschaft JA | ||||||||
| Tag 1,2,3 | Full Pull Strecke 50 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| Garden Kompakt Diesel 600 kg | Meisterschaft JA | ||||||||
| Tag 1,2,3 | Full Pull Strecke 50 | ||||||||
| Fahrer | Fahrzeug | ||||||||
| Start-Nr | Name | Vorname | PLZ | Ort | Land | CHM-Nr | Marke | Typ | Jahrgang |
| 1 | Hofer | Raphael | 4617 | Gunzgen | CH | Caterpuller | Eigenbau | 2009 | |
| 2 | Rohrer | Martin | 6072 | Sachseln | CH | Kränzle | Power | 2008 | |