Statistiken für : www.baselbieter-puller.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Letzte 12 Monate
Erstellt am 09-Sep-2010 06:18 W. Europe Daylight Time


Zusammenfassung der Anfragen an www.baselbieter-puller.ch

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2010 3329 2646 1406 147 241 1426266 1330 12662 23814 29967
Aug 2010 10227 8378 2910 181 2389 14551575 5623 90217 259725 317047
Jul 2010 3167 2319 1061 150 1169 4051804 4666 32909 71890 98195
Jun 2010 1902 1280 664 102 904 1639611 3081 19931 38406 57073
Mai 2010 2486 1673 1068 126 1045 3213102 3914 33130 51867 77090
Apr 2010 1952 1253 846 138 1443 1687603 4152 25389 37609 58578
Mar 2010 1857 1295 696 125 923 1752251 3905 21588 40153 57575
Feb 2010 2072 1483 713 69 758 1561800 1949 19987 41551 58017
Jan 2010 1883 1405 576 66 658 2221164 2072 17876 43580 58375
Dez 2009 1428 960 417 59 759 1573379 1840 12948 29787 44268
Nov 2009 2641 2116 718 57 650 2747665 1739 21545 63499 79238
Okt 2009 1308 860 472 60 642 1224768 1881 14662 26681 40551
Summen 37650988 36152 322844 728562 975974


Generated by Webalizer Version 2.01