
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Feb 2012 | 1662 | 1007 | 893 | 128 | 259 | 302234 | 773 | 5362 | 6043 | 9977 |
| Jan 2012 | 2379 | 1281 | 1434 | 137 | 837 | 1548380 | 4258 | 44484 | 39726 | 73756 |
| Dez 2011 | 1450 | 812 | 1098 | 123 | 873 | 500445 | 3828 | 34040 | 25178 | 44959 |
| Nov 2011 | 1930 | 1092 | 1514 | 138 | 1024 | 556048 | 4166 | 45438 | 32768 | 57900 |
| Okt 2011 | 2440 | 1743 | 1845 | 120 | 817 | 938163 | 3731 | 57215 | 54038 | 75670 |
| Sep 2011 | 3373 | 2627 | 1984 | 145 | 1092 | 2877883 | 4359 | 59541 | 78829 | 101191 |
| Aug 2011 | 13854 | 12083 | 3910 | 257 | 3194 | 20880208 | 7977 | 121226 | 374597 | 429481 |
| Jul 2011 | 2994 | 2190 | 1252 | 134 | 1378 | 3442026 | 4168 | 38817 | 67907 | 92814 |
| Jun 2011 | 2061 | 1379 | 1143 | 122 | 1284 | 1648208 | 3688 | 34309 | 41385 | 61841 |
| Mai 2011 | 1847 | 1098 | 958 | 120 | 869 | 1200247 | 3732 | 29703 | 34042 | 57275 |
| Apr 2011 | 1920 | 1327 | 1129 | 106 | 748 | 1006129 | 3192 | 33892 | 39835 | 57614 |
| Mar 2011 | 1455 | 798 | 943 | 119 | 761 | 1010327 | 3715 | 29235 | 24740 | 45135 |
| Summen | 35910298 | 47587 | 533262 | 819088 | 1107613 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |