Statistiken für : www.baselbieter-puller.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2010
Erstellt am 01-Feb-2010 06:20 W. Europe Standard Time


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2010
Summe Anfragen 58375
Summe Dateien 43580
Summe Seiten 17876
Summe Besuche 2072
Summe kb 2221164
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 658
Summe unterschiedlicher URLs 12520
Summe unterschiedlicher Verweise 4157
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 422
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 78 2921
Anfragen pro Tag 1883 6263
Dateien pro Tag 1405 5797
Seiten pro Tag 576 1590
Besuche pro Tag 66 125
kb pro Tag 71650 419046
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 10485
Code 200 - OK 43580
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 196
Code 304 - Seite nicht geändert 3499
Code 404 - Seite nicht gefunden! 615

Tages-Statistik im Monat Januar 2010

Tages-Statistik im Monat Januar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1839 3.15% 1347 3.09% 410 2.29% 52 2.51% 32 4.86% 86902 3.91%
2 500 0.86% 186 0.43% 289 1.62% 70 3.38% 39 5.93% 4825 0.22%
3 3057 5.24% 2540 5.83% 477 2.67% 65 3.14% 34 5.17% 32446 1.46%
4 3644 6.24% 3111 7.14% 897 5.02% 81 3.91% 46 6.99% 118645 5.34%
5 2277 3.90% 1968 4.52% 533 2.98% 70 3.38% 45 6.84% 97801 4.40%
6 4938 8.46% 3836 8.80% 809 4.53% 84 4.05% 58 8.81% 180551 8.13%
7 3684 6.31% 3390 7.78% 1519 8.50% 85 4.10% 46 6.99% 136512 6.15%
8 818 1.40% 564 1.29% 242 1.35% 84 4.05% 50 7.60% 81033 3.65%
9 3392 5.81% 2797 6.42% 941 5.26% 93 4.49% 50 7.60% 206487 9.30%
10 1241 2.13% 1006 2.31% 579 3.24% 125 6.03% 87 13.22% 86316 3.89%
11 1527 2.62% 1088 2.50% 759 4.25% 99 4.78% 66 10.03% 97857 4.41%
12 1560 2.67% 1313 3.01% 372 2.08% 76 3.67% 47 7.14% 51319 2.31%
13 764 1.31% 242 0.56% 415 2.32% 78 3.76% 39 5.93% 1291 0.06%
14 407 0.70% 64 0.15% 284 1.59% 55 2.65% 36 5.47% 263 0.01%
15 1690 2.90% 1187 2.72% 527 2.95% 71 3.43% 44 6.69% 74896 3.37%
16 432 0.74% 105 0.24% 271 1.52% 53 2.56% 25 3.80% 1311 0.06%
17 2967 5.08% 2530 5.81% 671 3.75% 65 3.14% 44 6.69% 91980 4.14%
18 6263 10.73% 5797 13.30% 1590 8.89% 64 3.09% 37 5.62% 419046 18.87%
19 696 1.19% 237 0.54% 456 2.55% 54 2.61% 33 5.02% 2628 0.12%
20 1221 2.09% 668 1.53% 556 3.11% 48 2.32% 26 3.95% 16915 0.76%
21 264 0.45% 85 0.20% 161 0.90% 31 1.50% 26 3.95% 417 0.02%
22 320 0.55% 112 0.26% 125 0.70% 38 1.83% 21 3.19% 32172 1.45%
23 928 1.59% 619 1.42% 526 2.94% 47 2.27% 24 3.65% 25058 1.13%
24 1715 2.94% 1250 2.87% 427 2.39% 75 3.62% 27 4.10% 55287 2.49%
25 455 0.78% 121 0.28% 301 1.68% 56 2.70% 24 3.65% 932 0.04%
26 856 1.47% 559 1.28% 427 2.39% 54 2.61% 20 3.04% 114651 5.16%
27 306 0.52% 42 0.10% 218 1.22% 66 3.19% 23 3.50% 1072 0.05%
28 340 0.58% 58 0.13% 263 1.47% 51 2.46% 18 2.74% 255 0.01%
29 3443 5.90% 1284 2.95% 1237 6.92% 65 3.14% 25 3.80% 127100 5.72%
30 817 1.40% 251 0.58% 398 2.23% 60 2.90% 21 3.19% 3858 0.17%
31 6014 10.30% 5223 11.98% 1196 6.69% 71 3.43% 31 4.71% 71338 3.21%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010

Stunden-Statistik im Monat Januar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 41 1279 2.19% 15 475 1.09% 10 332 1.86% 1965 60901 2.74%
1 23 740 1.27% 1 47 0.11% 20 628 3.51% 6 189 0.01%
2 20 640 1.10% 0 8 0.02% 18 581 3.25% 1 18 0.00%
3 17 536 0.92% 1 50 0.11% 13 417 2.33% 39 1209 0.05%
4 13 406 0.70% 1 31 0.07% 10 317 1.77% 41 1261 0.06%
5 12 394 0.67% 0 12 0.03% 10 316 1.77% 1 44 0.00%
6 11 345 0.59% 2 62 0.14% 7 231 1.29% 10 310 0.01%
7 38 1205 2.06% 28 897 2.06% 12 385 2.15% 1567 48564 2.19%
8 63 1981 3.39% 46 1432 3.29% 24 753 4.21% 1883 58388 2.63%
9 46 1442 2.47% 25 784 1.80% 23 728 4.07% 3837 118940 5.35%
10 59 1849 3.17% 42 1325 3.04% 27 853 4.77% 6377 197683 8.90%
11 146 4538 7.77% 111 3452 7.92% 37 1176 6.58% 8790 272478 12.27%
12 138 4279 7.33% 121 3761 8.63% 28 894 5.00% 3563 110449 4.97%
13 114 3556 6.09% 91 2834 6.50% 25 801 4.48% 2136 66222 2.98%
14 106 3314 5.68% 83 2584 5.93% 34 1054 5.90% 5173 160359 7.22%
15 122 3811 6.53% 61 1895 4.35% 40 1264 7.07% 3505 108642 4.89%
16 45 1404 2.41% 28 871 2.00% 15 492 2.75% 2661 82505 3.71%
17 69 2147 3.68% 40 1258 2.89% 28 871 4.87% 6394 198201 8.92%
18 130 4046 6.93% 112 3483 7.99% 20 640 3.58% 2247 69646 3.14%
19 246 7654 13.11% 224 6956 15.96% 67 2096 11.73% 9774 302986 13.64%
20 243 7537 12.91% 225 6991 16.04% 57 1777 9.94% 6883 213364 9.61%
21 73 2285 3.91% 65 2023 4.64% 15 478 2.67% 2069 64133 2.89%
22 69 2156 3.69% 56 1763 4.05% 16 497 2.78% 1612 49965 2.25%
23 26 831 1.42% 18 586 1.34% 9 295 1.65% 1120 34706 1.56%

Top 30 von 12520 URLs
# Anfragen kb URL
1 354 0.61% 732 0.03% /
2 311 0.53% 194 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.14/
3 226 0.39% 462 0.02% /bbp_ger/bbp_htm/bbp.js
4 178 0.30% 592 0.03% /bbp_ger/bbp_htm/bbp0.intro.html
5 170 0.29% 644 0.03% /bbp_ger/bbp_htm/bbp.html
6 105 0.18% 150 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.15/
7 105 0.18% 361 0.02% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.html
8 83 0.14% 102 0.00% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/helfer_07.11.09/
9 75 0.13% 1092 0.05% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.1.0.html
10 70 0.12% 116 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.16/
11 65 0.11% 190 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.1.html
12 61 0.10% 899 0.04% /bbp_ger/bbp_htm/bbp2.html
13 58 0.10% 130 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp6.html
14 50 0.09% 766 0.03% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.0.0prog.html
15 41 0.07% 36286 1.63% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html
16 40 0.07% 115 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.0.html
17 30 0.05% 27 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp8artikel.html
18 29 0.05% 94 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.3.0.html
19 28 0.05% 36 0.00% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/
20 27 0.05% 35 0.00% /bbp_ger/bbp_gal/maxe09/
21 27 0.05% 65 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp3.html
22 26 0.04% 354 0.02% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/player_flv_multi.swf
23 25 0.04% 45 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp8.html
24 23 0.04% 26 0.00% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/
25 22 0.04% 58 0.00% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV043.xml
26 22 0.04% 69 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.3.html
27 22 0.04% 67 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp7.html
28 21 0.04% 194 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/player_flv_multi.swf
29 21 0.04% 258 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/player_flv_multi.swf
30 19 0.03% 19 0.00% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/

Top 30 von 12520 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8 0.01% 64710 2.91% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV023.flv
2 15 0.03% 51505 2.32% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV044.flv
3 16 0.03% 43922 1.98% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV035.flv
4 10 0.02% 37819 1.70% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV038.flv
5 41 0.07% 36286 1.63% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html
6 10 0.02% 30487 1.37% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV024.flv
7 13 0.02% 29465 1.33% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV045.flv
8 14 0.02% 24401 1.10% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV043.flv
9 10 0.02% 23703 1.07% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV02E.flv
10 11 0.02% 21146 0.95% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV048.flv
11 12 0.02% 19934 0.90% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV046.flv
12 15 0.03% 19861 0.89% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV047.flv
13 4 0.01% 16449 0.74% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV026.flv
14 7 0.01% 14706 0.66% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV037.flv
15 9 0.02% 13672 0.62% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV049.flv
16 5 0.01% 12033 0.54% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV02A.flv
17 9 0.02% 11822 0.53% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV03F.flv
18 7 0.01% 11317 0.51% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV039.flv
19 4 0.01% 10206 0.46% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV027.flv
20 6 0.01% 9528 0.43% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV03A.flv
21 13 0.02% 9373 0.42% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV03C.flv
22 4 0.01% 8444 0.38% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV042.flv
23 5 0.01% 8195 0.37% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV040.flv
24 7 0.01% 7871 0.35% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV025.flv
25 1 0.00% 7680 0.35% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV029.flv
26 7 0.01% 7470 0.34% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV02D.flv
27 3 0.01% 6657 0.30% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV032.flv
28 8 0.01% 6276 0.28% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV036.flv
29 4 0.01% 6273 0.28% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV031.flv
30 7 0.01% 6019 0.27% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV03D.flv

Top 10 von 293 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 354 0.61% 515 39.74% /
2 170 0.29% 52 4.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp.html
3 4 0.01% 34 2.62% /stats/www.baselbieter-puller.ch/
4 8 0.01% 25 1.93% /bbp_ger/bbp_htm/bbp1.0.html
5 41 0.07% 21 1.62% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html
6 178 0.30% 19 1.47% /bbp_ger/bbp_htm/bbp0.intro.html
7 11 0.02% 15 1.16% /bbp_ger/bbp_htm/bbp7.2.0tool.html
8 5 0.01% 14 1.08% /bbp_ger/bbp_htm/bbp1.2.html
9 3 0.01% 13 1.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp1.1.html
10 75 0.13% 12 0.93% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.1.0.html

Top 10 von 277 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 354 0.61% 306 23.54% /
2 3 0.01% 52 4.00% /bbp_ger/bbp_gal/04+arisdorf/fr+13.08.04/
3 178 0.30% 47 3.62% /bbp_ger/bbp_htm/bbp0.intro.html
4 41 0.07% 40 3.08% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html
5 4 0.01% 38 2.92% /stats/www.baselbieter-puller.ch/
6 170 0.29% 37 2.85% /bbp_ger/bbp_htm/bbp.html
7 105 0.18% 27 2.08% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.15/
8 58 0.10% 27 2.08% /bbp_ger/bbp_htm/bbp6.html
9 61 0.10% 26 2.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp2.html
10 311 0.53% 23 1.77% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.14/

Top 30 von 658 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4167 7.14% 4166 9.56% 55085 2.48% 1 0.05% p5dc44876.dip.t-dialin.net
2 2893 4.96% 2890 6.63% 80275 3.61% 1 0.05% 46-74-72-193.adsl.switzerland.net
3 2491 4.27% 1966 4.51% 145588 6.55% 3 0.14% adsl-84-226-158-139.adslplus.ch
4 2131 3.65% 1931 4.43% 22836 1.03% 1 0.05% 21-46.104-92.cust.bluewin.ch
5 1950 3.34% 503 1.15% 62282 2.80% 1 0.05% mail.tozzo.ch
6 1775 3.04% 1674 3.84% 136515 6.15% 1 0.05% 125-152.1-85.cust.bluewin.ch
7 1743 2.99% 1699 3.90% 49823 2.24% 1 0.05% cust.dyn.95-152-87-195.swisscomdata.ch
8 1718 2.94% 1673 3.84% 43875 1.98% 1 0.05% astrasbourg-156-1-109-35.w90-13.abo.wanadoo.fr
9 1563 2.68% 1481 3.40% 80410 3.62% 1 0.05% 198-93.2-85.cust.bluewin.ch
10 1514 2.59% 1284 2.95% 14303 0.64% 26 1.25% cable-static-233-201.eblcom.ch
11 1486 2.55% 1475 3.38% 26501 1.19% 1 0.05% cable-static-241-163.eblcom.ch
12 1427 2.44% 1426 3.27% 33577 1.51% 1 0.05% 213-40.78-83.cust.bluewin.ch
13 1279 2.19% 1246 2.86% 221533 9.97% 1 0.05% 198-88.2-85.cust.bluewin.ch
14 1247 2.14% 1241 2.85% 67235 3.03% 1 0.05% 15-136.76-83.cust.bluewin.ch
15 1082 1.85% 1021 2.34% 15982 0.72% 6 0.29% unlimited01.swisscom-mobile.ch
16 1056 1.81% 50 0.11% 1992 0.09% 159 7.67% b3091138.crawl.yahoo.net
17 1047 1.79% 933 2.14% 41691 1.88% 1 0.05% cust.dyn.95-152-82-21.swisscomdata.ch
18 1023 1.75% 986 2.26% 8267 0.37% 1 0.05% 125-202.79-83.cust.bluewin.ch
19 1014 1.74% 971 2.23% 22720 1.02% 1 0.05% 78.140.81.26
20 993 1.70% 990 2.27% 95576 4.30% 1 0.05% 188.155.157.0
21 942 1.61% 941 2.16% 20012 0.90% 1 0.05% cable-static-234-52.eblcom.ch
22 885 1.52% 884 2.03% 48456 2.18% 1 0.05% adsl-188-155-147-232.adslplus.ch
23 629 1.08% 65 0.15% 1042 0.05% 200 9.65% b3091015.crawl.yahoo.net
24 624 1.07% 604 1.39% 9603 0.43% 1 0.05% 87-93.78-83.cust.bluewin.ch
25 553 0.95% 552 1.27% 23867 1.07% 1 0.05% 183-245.107-92.cust.bluewin.ch
26 542 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 147 7.09% crawl-66-249-65-116.googlebot.com
27 541 0.93% 34 0.08% 1101 0.05% 212 10.23% b3091106.crawl.yahoo.net
28 516 0.88% 506 1.16% 40584 1.83% 1 0.05% cable-static-135-147.eblcom.ch
29 511 0.88% 484 1.11% 43908 1.98% 1 0.05% 115-56-239-77-pool.cable.fcom.ch
30 504 0.86% 500 1.15% 34306 1.54% 1 0.05% 84-74-15-168.dclient.hispeed.ch

Top 30 von 658 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1279 2.19% 1246 2.86% 221533 9.97% 1 0.05% 198-88.2-85.cust.bluewin.ch
2 2491 4.27% 1966 4.51% 145588 6.55% 3 0.14% adsl-84-226-158-139.adslplus.ch
3 1775 3.04% 1674 3.84% 136515 6.15% 1 0.05% 125-152.1-85.cust.bluewin.ch
4 447 0.77% 421 0.97% 111912 5.04% 1 0.05% 120-147.77-83.cust.bluewin.ch
5 993 1.70% 990 2.27% 95576 4.30% 1 0.05% 188.155.157.0
6 1563 2.68% 1481 3.40% 80410 3.62% 1 0.05% 198-93.2-85.cust.bluewin.ch
7 2893 4.96% 2890 6.63% 80275 3.61% 1 0.05% 46-74-72-193.adsl.switzerland.net
8 453 0.78% 282 0.65% 78129 3.52% 1 0.05% cust.dyn.95-152-90-179.swisscomdata.ch
9 278 0.48% 138 0.32% 69041 3.11% 3 0.14% 207-245.61-188.cust.bluewin.ch
10 1247 2.14% 1241 2.85% 67235 3.03% 1 0.05% 15-136.76-83.cust.bluewin.ch
11 1950 3.34% 503 1.15% 62282 2.80% 1 0.05% mail.tozzo.ch
12 245 0.42% 99 0.23% 55838 2.51% 1 0.05% 124-47.79-83.cust.bluewin.ch
13 4167 7.14% 4166 9.56% 55085 2.48% 1 0.05% p5dc44876.dip.t-dialin.net
14 95 0.16% 64 0.15% 52164 2.35% 1 0.05% 203-189.1-85.cust.bluewin.ch
15 390 0.67% 388 0.89% 50682 2.28% 1 0.05% 80-218-152-29.dclient.hispeed.ch
16 241 0.41% 230 0.53% 50673 2.28% 1 0.05% 252-216.2-85.cust.bluewin.ch
17 1743 2.99% 1699 3.90% 49823 2.24% 1 0.05% cust.dyn.95-152-87-195.swisscomdata.ch
18 885 1.52% 884 2.03% 48456 2.18% 1 0.05% adsl-188-155-147-232.adslplus.ch
19 336 0.58% 335 0.77% 44318 2.00% 1 0.05% 173.130.62.81.cust.bluewin.ch
20 511 0.88% 484 1.11% 43908 1.98% 1 0.05% 115-56-239-77-pool.cable.fcom.ch
21 1718 2.94% 1673 3.84% 43875 1.98% 1 0.05% astrasbourg-156-1-109-35.w90-13.abo.wanadoo.fr
22 483 0.83% 481 1.10% 42688 1.92% 1 0.05% 77-57-191-101.dclient.hispeed.ch
23 1047 1.79% 933 2.14% 41691 1.88% 1 0.05% cust.dyn.95-152-82-21.swisscomdata.ch
24 516 0.88% 506 1.16% 40584 1.83% 1 0.05% cable-static-135-147.eblcom.ch
25 504 0.86% 500 1.15% 34306 1.54% 1 0.05% 84-74-15-168.dclient.hispeed.ch
26 1427 2.44% 1426 3.27% 33577 1.51% 1 0.05% 213-40.78-83.cust.bluewin.ch
27 85 0.15% 32 0.07% 30844 1.39% 1 0.05% 151.114.202.62.cust.bluewin.ch
28 1486 2.55% 1475 3.38% 26501 1.19% 1 0.05% cable-static-241-163.eblcom.ch
29 553 0.95% 552 1.27% 23867 1.07% 1 0.05% 183-245.107-92.cust.bluewin.ch
30 216 0.37% 215 0.49% 23140 1.04% 1 0.05% 241-139.76-83.cust.bluewin.ch

Top 30 von 4157 Verweise
# Anfragen Verweise
1 460 0.79% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_htm/bbp.html
2 259 0.44% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_htm/bbp2.html
3 100 0.17% http://plrobomo.0lx.net/text-291.html
4 48 0.08% http://www.google.ch/search
5 47 0.08% http://baselbieter-puller.ch/
6 46 0.08% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.14/index.html
7 40 0.07% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index.html
8 38 0.07% http://www.tractorpulling.ch/ueberuns/teams.htm
9 22 0.04% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_htm/bbp5.html
10 22 0.04% http://www.tractorpulling.ch/aktuell/kalender.htm
11 21 0.04% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index1.html
12 21 0.04% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.16/index.html
13 20 0.03% http://209.85.135.132/search
14 20 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_htm/bbp0.intro.html
15 19 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.14/index1.html
16 19 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.16/index1.html
17 19 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/vid_09.08.14/player_flv_multi.swf
18 18 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index12.html
19 18 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index3.html
20 18 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index4.html
21 18 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index9.html
22 18 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.16/index7.html
23 18 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/vid_09.08.15/player_flv_multi.swf
24 17 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index11.html
25 17 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index2.html
26 17 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index20.html
27 17 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index28.html
28 17 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index6.html
29 17 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.15/index7.html
30 17 0.03% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/09 arisdorf/pulling_09.08.16/index4.html

Top 20 von 34 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 16.67% baselbieter puller
2 5 8.33% puller
3 5 8.33% traktorpulling
4 5 8.33% traktorpulling arisdorf
5 3 5.00% www.baselbieterpuller.ch
6 2 3.33% baselbieter
7 2 3.33% baselbieterpuller
8 2 3.33% bührer pf 21
9 1 1.67% baselbieterpullercgh
10 1 1.67% basler puller
11 1 1.67% bührer 685
12 1 1.67% bührer markus rickenbach
13 1 1.67% bührer pulling
14 1 1.67% bührer traktor pulling
15 1 1.67% cable.xml eblcom
16 1 1.67% d8006
17 1 1.67% fendt favorit 822 1980
18 1 1.67% garden pulling
19 1 1.67% h466
20 1 1.67% ls traktor pulling

Top 30 von 422 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4166 7.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+TOB+6.07;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
2 2893 4.96% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.0.10)+Gecko/2009042316+Firefox/3.0.10+(.NET+CLR+3.5.30729)
3 2690 4.61% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+GTB6.3;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.2;+.NET+CLR+3.0.30729;+OfficeLiveConnector.1.4;+Of
4 2664 4.56% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 2164 3.71% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.7)+Gecko/20091221+Firefox/3.5.7+(.NET+CLR+3.5.30729)
6 2131 3.65% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+GTB6.3;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+InfoPath.1;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.
7 1950 3.34% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
8 1902 3.26% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+PPC+Mac+OS+X+10_4_11;+de-de)+AppleWebKit/531.9+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0.3+Safari/531.9
9 1815 3.11% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
10 1801 3.09% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
11 1754 3.00% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.0.16)+Gecko/2009120208+Firefox/3.0.16+(.NET+CLR+3.5.30729)
12 1647 2.82% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.7)+Gecko/20091221+Firefox/3.5.7
13 1563 2.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+SIMBAR={E0C95274-4555-4134-B5DE-B50BC1B27481};+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0;+.NET+CLR+3.0.450
14 1486 2.55% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.0.17)+Gecko/2009122116+Firefox/3.0.17
15 1427 2.44% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618)
16 1279 2.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+GTB6.3;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618)
17 1247 2.14% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.1.2)+Gecko/20090729+Firefox/3.5.2+(.NET+CLR+3.5.30729)
18 1237 2.12% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
