Statistiken für : www.baselbieter-puller.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2010
Erstellt am 01-May-2010 06:15 W. Europe Daylight Time


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2010
Summe Anfragen 58578
Summe Dateien 37609
Summe Seiten 25389
Summe Besuche 4152
Summe kb 1687603
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1443
Summe unterschiedlicher URLs 10055
Summe unterschiedlicher Verweise 3407
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 414
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 81 1937
Anfragen pro Tag 1952 5342
Dateien pro Tag 1253 4694
Seiten pro Tag 846 1806
Besuche pro Tag 138 354
kb pro Tag 56253 281082
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 17683
Code 200 - OK 37609
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 640
Code 304 - Seite nicht geändert 2091
Code 404 - Seite nicht gefunden! 555

Tages-Statistik im Monat April 2010

Tages-Statistik im Monat April 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1833 3.13% 1159 3.08% 729 2.87% 106 2.55% 101 7.00% 26305 1.56%
2 3406 5.81% 2094 5.57% 1305 5.14% 138 3.32% 154 10.67% 137519 8.15%
3 1172 2.00% 336 0.89% 674 2.65% 120 2.89% 82 5.68% 40474 2.40%
4 2305 3.93% 1383 3.68% 1095 4.31% 111 2.67% 95 6.58% 82658 4.90%
5 3624 6.19% 2781 7.39% 1125 4.43% 121 2.91% 76 5.27% 114687 6.80%
6 736 1.26% 169 0.45% 540 2.13% 102 2.46% 74 5.13% 540 0.03%
7 811 1.38% 179 0.48% 556 2.19% 139 3.35% 84 5.82% 816 0.05%
8 1790 3.06% 839 2.23% 576 2.27% 130 3.13% 104 7.21% 11264 0.67%
9 2982 5.09% 2134 5.67% 842 3.32% 112 2.70% 92 6.38% 28771 1.70%
10 3120 5.33% 2209 5.87% 1435 5.65% 119 2.87% 88 6.10% 281082 16.66%
11 704 1.20% 238 0.63% 387 1.52% 113 2.72% 94 6.51% 1801 0.11%
12 964 1.65% 192 0.51% 621 2.45% 122 2.94% 88 6.10% 28488 1.69%
13 4099 7.00% 3491 9.28% 1068 4.21% 117 2.82% 112 7.76% 182252 10.80%
14 2677 4.57% 1780 4.73% 732 2.88% 121 2.91% 97 6.72% 43115 2.55%
15 1374 2.35% 1007 2.68% 704 2.77% 354 8.53% 241 16.70% 13726 0.81%
16 909 1.55% 513 1.36% 517 2.04% 113 2.72% 95 6.58% 29824 1.77%
17 2122 3.62% 1220 3.24% 1031 4.06% 149 3.59% 64 4.44% 43382 2.57%
18 1395 2.38% 582 1.55% 1192 4.69% 217 5.23% 57 3.95% 2878 0.17%
19 866 1.48% 272 0.72% 680 2.68% 183 4.41% 81 5.61% 1542 0.09%
20 2647 4.52% 2196 5.84% 1348 5.31% 156 3.76% 49 3.40% 165673 9.82%
21 2298 3.92% 1556 4.14% 1806 7.11% 189 4.55% 61 4.23% 34973 2.07%
22 1740 2.97% 1249 3.32% 944 3.72% 136 3.28% 78 5.41% 66738 3.95%
23 755 1.29% 223 0.59% 405 1.60% 145 3.49% 61 4.23% 1584 0.09%
24 2109 3.60% 1381 3.67% 960 3.78% 181 4.36% 72 4.99% 86367 5.12%
25 1153 1.97% 621 1.65% 499 1.97% 88 2.12% 42 2.91% 11508 0.68%
26 2548 4.35% 1833 4.87% 1003 3.95% 67 1.61% 50 3.47% 50301 2.98%
27 941 1.61% 192 0.51% 201 0.79% 66 1.59% 53 3.67% 2732 0.16%
28 1488 2.54% 964 2.56% 881 3.47% 256 6.17% 230 15.94% 62614 3.71%
29 668 1.14% 122 0.32% 438 1.73% 111 2.67% 63 4.37% 1474 0.09%
30 5342 9.12% 4694 12.48% 1095 4.31% 117 2.82% 61 4.23% 132515 7.85%

Stunden-Statistik im Monat April 2010

Stunden-Statistik im Monat April 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 939 1.60% 5 178 0.47% 25 761 3.00% 6 183 0.01%
1 99 2980 5.09% 64 1942 5.16% 37 1119 4.41% 1431 42917 2.54%
2 34 1020 1.74% 8 252 0.67% 26 804 3.17% 9 284 0.02%
3 29 890 1.52% 8 254 0.68% 22 686 2.70% 10 293 0.02%
4 35 1053 1.80% 8 257 0.68% 29 875 3.45% 41 1220 0.07%
5 77 2330 3.98% 52 1575 4.19% 26 783 3.08% 875 26259 1.56%
6 54 1638 2.80% 32 985 2.62% 35 1069 4.21% 2497 74913 4.44%
7 32 977 1.67% 11 352 0.94% 19 593 2.34% 339 10158 0.60%
8 118 3552 6.06% 83 2496 6.64% 43 1298 5.11% 6136 184093 10.91%
9 78 2344 4.00% 51 1536 4.08% 35 1056 4.16% 2779 83365 4.94%
10 176 5280 9.01% 142 4277 11.37% 45 1360 5.36% 4383 131502 7.79%
11 109 3288 5.61% 82 2471 6.57% 37 1136 4.47% 667 20018 1.19%
12 62 1889 3.22% 34 1024 2.72% 32 985 3.88% 1460 43799 2.60%
13 63 1914 3.27% 37 1122 2.98% 24 737 2.90% 567 16997 1.01%
14 118 3567 6.09% 87 2612 6.95% 49 1497 5.90% 4397 131912 7.82%
15 113 3403 5.81% 70 2101 5.59% 50 1501 5.91% 3959 118774 7.04%
16 43 1314 2.24% 18 560 1.49% 24 740 2.91% 1085 32559 1.93%
17 78 2346 4.00% 48 1461 3.88% 37 1128 4.44% 2722 81665 4.84%
18 77 2326 3.97% 42 1275 3.39% 35 1071 4.22% 9557 286724 16.99%
19 266 7984 13.63% 232 6970 18.53% 74 2247 8.85% 11035 331043 19.62%
20 112 3365 5.74% 81 2446 6.50% 36 1080 4.25% 1235 37048 2.20%
21 60 1826 3.12% 32 980 2.61% 29 871 3.43% 1044 31311 1.86%
22 37 1138 1.94% 6 200 0.53% 32 969 3.82% 5 163 0.01%
23 40 1215 2.07% 9 283 0.75% 34 1023 4.03% 13 403 0.02%

Top 30 von 10055 URLs
# Anfragen kb URL
1 5229 8.93% 5873 0.35% /
2 405 0.69% 264 0.02% /stats/www.baselbieter-puller.ch/usage_201004.html
3 235 0.40% 492 0.03% /bbp_ger/bbp_htm/bbp.js
4 209 0.36% 186 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.15/
5 208 0.36% 682 0.04% /bbp_ger/bbp_htm/bbp0.intro.html
6 191 0.33% 736 0.04% /bbp_ger/bbp_htm/bbp.html
7 179 0.31% 161 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.14/
8 164 0.28% 155 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.16/
9 162 0.28% 112 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/helfer_07.11.09/
10 104 0.18% 350 0.02% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.html
11 91 0.16% 57 0.00% /bbp_ger/bbp_gal/maxe09/
12 81 0.14% 1125 0.07% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.1.0.html
13 66 0.11% 179 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.1.html
14 57 0.10% 322 0.02% /stats/
15 55 0.09% 979 0.06% /bbp_ger/bbp_htm/bbp2.html
16 50 0.09% 736 0.04% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.0.0prog.html
17 47 0.08% 105 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp6.html
18 46 0.08% 127 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.0.html
19 42 0.07% 98 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp3.html
20 33 0.06% 27274 1.62% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html
21 32 0.05% 89 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp7.html
22 27 0.05% 50 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.4.0.html
23 26 0.04% 81 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.3.0.html
24 26 0.04% 29 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp8artikel.html
25 20 0.03% 63 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.3.html
26 20 0.03% 57 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.4.html
27 19 0.03% 26 0.00% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/
28 19 0.03% 11 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp1.0.0.html
29 18 0.03% 40 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp8.html
30 17 0.03% 241 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/player_flv_multi.swf

Top 30 von 10055 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12 0.02% 109037 6.46% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV023.flv
2 33 0.06% 27274 1.62% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html
3 8 0.01% 26970 1.60% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV024.flv
4 4 0.01% 25425 1.51% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV035.flv
5 6 0.01% 22294 1.32% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV02E.flv
6 12 0.02% 21064 1.25% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV028.flv
7 10 0.02% 19879 1.18% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV031.flv
8 7 0.01% 18946 1.12% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV032.flv
9 3 0.01% 17967 1.06% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV038.flv
10 10 0.02% 17296 1.02% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV044.flv
11 4 0.01% 13582 0.80% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV029.flv
12 5 0.01% 12350 0.73% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV025.flv
13 5 0.01% 12284 0.73% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV027.flv
14 6 0.01% 11501 0.68% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV03F.flv
15 13 0.02% 10563 0.63% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV047.flv
16 5 0.01% 10202 0.60% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV02A.flv
17 8 0.01% 8173 0.48% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV045.flv
18 6 0.01% 7362 0.44% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV026.flv
19 10 0.02% 7099 0.42% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV046.flv
20 7 0.01% 6750 0.40% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV048.flv
21 5 0.01% 6225 0.37% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV02D.flv
22 6 0.01% 5890 0.35% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV033.flv
23 5229 8.93% 5873 0.35% /
24 3 0.01% 5179 0.31% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV03A.flv
25 5 0.01% 4483 0.27% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV036.flv
26 5 0.01% 4164 0.25% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV049.flv
27 3 0.01% 4013 0.24% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV043.flv
28 1 0.00% 3769 0.22% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV037.flv
29 4 0.01% 3439 0.20% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV03D.flv
30 2 0.00% 3105 0.18% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV034.flv

Top 10 von 447 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5229 8.93% 1481 54.09% /
2 57 0.10% 62 2.26% /stats/
3 191 0.33% 52 1.90% /bbp_ger/bbp_htm/bbp.html
4 405 0.69% 30 1.10% /stats/www.baselbieter-puller.ch/usage_201004.html
5 10 0.02% 29 1.06% /stats/www.baselbieter-puller.ch/
6 33 0.06% 19 0.69% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html
7 208 0.36% 16 0.58% /bbp_ger/bbp_htm/bbp0.intro.html
8 81 0.14% 15 0.55% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.1.0.html
9 2 0.00% 13 0.47% /stats/www.baselbieter-puller.ch/usage_200905.html
10 2 0.00% 13 0.47% /stats/www.baselbieter-puller.ch/usage_201003.html

Top 10 von 406 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5229 8.93% 1266 45.34% /
2 57 0.10% 66 2.36% /stats/
3 208 0.36% 65 2.33% /bbp_ger/bbp_htm/bbp0.intro.html
4 209 0.36% 56 2.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.15/
5 164 0.28% 48 1.72% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.16/
6 179 0.31% 43 1.54% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.14/
7 2 0.00% 38 1.36% /bbp_ger/bbp_gal/04+arisdorf/fr+13.08.04/
8 162 0.28% 38 1.36% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/helfer_07.11.09/
9 10 0.02% 37 1.33% /stats/www.baselbieter-puller.ch/
10 33 0.06% 33 1.18% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html

Top 30 von 1443 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2869 4.90% 2863 7.61% 24887 1.47% 1 0.02% cable-static-235-134.eblcom.ch
2 2681 4.58% 128 0.34% 3104 0.18% 433 10.43% b3090934.crawl.yahoo.net
3 2333 3.98% 131 0.35% 3048 0.18% 407 9.80% b3091246.crawl.yahoo.net
4 2020 3.45% 1596 4.24% 42509 2.52% 6 0.14% 61-85.105-92.cust.bluewin.ch
5 1750 2.99% 1736 4.62% 136157 8.07% 5 0.12% 71-227.4-85.cust.bluewin.ch
6 1682 2.87% 1462 3.89% 199957 11.85% 1 0.02% 98-127.76-83.cust.bluewin.ch
7 1534 2.62% 1506 4.00% 119746 7.10% 1 0.02% 238-46-239-77-pool.cable.fcom.ch
8 1411 2.41% 1410 3.75% 28372 1.68% 1 0.02% 73-12.3-85.cust.bluewin.ch
9 1212 2.07% 0 0.00% 2 0.00% 139 3.35% crawl2.dotnetdotcom.org
10 1041 1.78% 1022 2.72% 17433 1.03% 1 0.02% 187-23.2-85.cust.bluewin.ch
11 1009 1.72% 1008 2.68% 11071 0.66% 1 0.02% 80-232.77-83.cust.bluewin.ch
12 943 1.61% 934 2.48% 41468 2.46% 1 0.02% astrasbourg-156-1-83-35.w86-204.abo.wanadoo.fr
13 882 1.51% 844 2.24% 38298 2.27% 1 0.02% 173-47.2-85.cust.bluewin.ch
14 875 1.49% 868 2.31% 110112 6.52% 1 0.02% 2.120.63.81.cust.bluewin.ch
15 875 1.49% 875 2.33% 1481 0.09% 29 0.70% c80-217-40-254.bredband.comhem.se
16 833 1.42% 832 2.21% 37029 2.19% 1 0.02% 219-111.3-85.cust.bluewin.ch
17 830 1.42% 823 2.19% 12309 0.73% 1 0.02% 16-111.3-85.cust.bluewin.ch
18 798 1.36% 717 1.91% 12332 0.73% 1 0.02% cable-dynamic-87-245-108-121.shinternet.ch
19 740 1.26% 739 1.96% 16959 1.00% 1 0.02% 198-9.2-85.cust.bluewin.ch
20 738 1.26% 714 1.90% 19426 1.15% 1 0.02% 143-51.2-85.cust.bluewin.ch
21 734 1.25% 623 1.66% 18204 1.08% 1 0.02% 234-193.78-83.cust.bluewin.ch
22 717 1.22% 648 1.72% 78654 4.66% 1 0.02% 198-120.76-83.cust.bluewin.ch
23 639 1.09% 584 1.55% 34770 2.06% 2 0.05% 54-213.76-83.cust.bluewin.ch
24 624 1.07% 620 1.65% 39663 2.35% 1 0.02% 194.209.16.45
25 587 1.00% 452 1.20% 63380 3.76% 1 0.02% adsl-84-226-105-212.adslplus.ch
26 560 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 186 4.48% crawl-66-249-65-184.googlebot.com
27 553 0.94% 549 1.46% 10669 0.63% 1 0.02% 225-86.78-83.cust.bluewin.ch
28 548 0.94% 547 1.45% 5434 0.32% 1 0.02% 91.187.123.26
29 544 0.93% 541 1.44% 76946 4.56% 2 0.05% cable-static-8-36.rsnweb.ch
30 503 0.86% 2 0.01% 4 0.00% 1 0.02% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net

Top 30 von 1443 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1682 2.87% 1462 3.89% 199957 11.85% 1 0.02% 98-127.76-83.cust.bluewin.ch
2 1750 2.99% 1736 4.62% 136157 8.07% 5 0.12% 71-227.4-85.cust.bluewin.ch
3 1534 2.62% 1506 4.00% 119746 7.10% 1 0.02% 238-46-239-77-pool.cable.fcom.ch
4 875 1.49% 868 2.31% 110112 6.52% 1 0.02% 2.120.63.81.cust.bluewin.ch
5 717 1.22% 648 1.72% 78654 4.66% 1 0.02% 198-120.76-83.cust.bluewin.ch
6 544 0.93% 541 1.44% 76946 4.56% 2 0.05% cable-static-8-36.rsnweb.ch
7 226 0.39% 164 0.44% 63991 3.79% 1 0.02% 24-60-239-77-pool.cable.fcom.ch
8 587 1.00% 452 1.20% 63380 3.76% 1 0.02% adsl-84-226-105-212.adslplus.ch
9 372 0.64% 326 0.87% 57701 3.42% 1 0.02% 103-217.76-83.cust.bluewin.ch
10 122 0.21% 100 0.27% 52339 3.10% 1 0.02% 252-241.3-85.cust.bluewin.ch
11 2020 3.45% 1596 4.24% 42509 2.52% 6 0.14% 61-85.105-92.cust.bluewin.ch
12 943 1.61% 934 2.48% 41468 2.46% 1 0.02% astrasbourg-156-1-83-35.w86-204.abo.wanadoo.fr
13 624 1.07% 620 1.65% 39663 2.35% 1 0.02% 194.209.16.45
14 207 0.35% 90 0.24% 39052 2.31% 1 0.02% 45-160.106-92.cust.bluewin.ch
15 882 1.51% 844 2.24% 38298 2.27% 1 0.02% 173-47.2-85.cust.bluewin.ch
16 833 1.42% 832 2.21% 37029 2.19% 1 0.02% 219-111.3-85.cust.bluewin.ch
17 639 1.09% 584 1.55% 34770 2.06% 2 0.05% 54-213.76-83.cust.bluewin.ch
18 412 0.70% 393 1.04% 33462 1.98% 1 0.02% cable-static-233-146.eblcom.ch
19 1411 2.41% 1410 3.75% 28372 1.68% 1 0.02% 73-12.3-85.cust.bluewin.ch
20 175 0.30% 74 0.20% 28041 1.66% 1 0.02% cable-static-245-112.eblcom.ch
21 260 0.44% 231 0.61% 27853 1.65% 1 0.02% 195.189.148.1
22 180 0.31% 170 0.45% 27650 1.64% 1 0.02% 158-108-204-62-pool.cable.fcom.ch
23 2869 4.90% 2863 7.61% 24887 1.47% 1 0.02% cable-static-235-134.eblcom.ch
24 738 1.26% 714 1.90% 19426 1.15% 1 0.02% 143-51.2-85.cust.bluewin.ch
25 496 0.85% 477 1.27% 19049 1.13% 1 0.02% 51-146.77-83.cust.bluewin.ch
26 734 1.25% 623 1.66% 18204 1.08% 1 0.02% 234-193.78-83.cust.bluewin.ch
27 162 0.28% 162 0.43% 17796 1.05% 1 0.02% cable-static-190-89.intergga.ch
28 1041 1.78% 1022 2.72% 17433 1.03% 1 0.02% 187-23.2-85.cust.bluewin.ch
29 740 1.26% 739 1.96% 16959 1.00% 1 0.02% 198-9.2-85.cust.bluewin.ch
30 798 1.36% 717 1.91% 12332 0.73% 1 0.02% cable-dynamic-87-245-108-121.shinternet.ch

Top 30 von 3407 Verweise
# Anfragen Verweise
1 285 0.49% http://granny-porn.hotnudegranny-review.com/
2 249 0.43% http://0am.de
3 249 0.43% http://www.rosio.de
4 236 0.40% http://www.h00ligan.de
5 236 0.40% http://www.vitamedizin.com
6 236 0.40% http://xixxi.de
7 228 0.39% http://codq.info
8 226 0.39% http://signx.info
9 226 0.39% http://skylta.com
10 220 0.38% http://naked-women.hotnudegranny-review.com/
11 215 0.37% http://nude-celebs.nakedcelebscity.com/
12 200 0.34% http://old-granny-porn.hotnudegranny-review.com/
13 200 0.34% http://trailer.pp.ua
14 192 0.33% http://naked-girls.hotnudegranny-review.com/
15 189 0.32% http://grannyporn.hotnudegranny-review.com/
16 182 0.31% http://milf-hunter.hotnudegranny-review.com/
17 174 0.30% http://cuckold-movies.co.cc
18 162 0.28% http://byme.se
19 157 0.27% http://www.cuck1.com
20 116 0.20% http://www.realcuckoldpictures.com
21 112 0.19% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_htm/bbp.html
22 108 0.18% http://jessica-simpson-nude.hotnudegranny-review.com/
23 101 0.17% http://redheads-fucking.21yold.com/
24 100 0.17% http://alliancesupport.org/2008/04/topic-1157.html
25 100 0.17% http://palm.pp.ua
26 100 0.17% http://restaurant.pp.ua
27 100 0.17% http://shandbags.com/lightbox/css/article1966.html
28 99 0.17% http://teen-asian.mrasianporn.com/
29 93 0.16% http://college-girls-fucking.21yold.com/
30 91 0.16% http://granny-sex.hotnudegranny-review.com/

Top 20 von 41 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 11 14.86% baselbieter puller
2 9 12.16% traktorpulling
3 6 8.11% traktor pulling arisdorf
4 4 5.41% pulling arisdorf
5 3 4.05% baselbieter-puller
6 3 4.05% puller
7 3 4.05% tractor pulling arisdorf
8 2 2.70% baselbieterpuller
9 1 1.35% allinurl: usage_201003 html
10 1 1.35% antwortcode 86
11 1 1.35% baselbieter
12 1 1.35% baselbieter pulling
13 1 1.35% bührer rp 21
14 1 1.35% fendt 305 ls tractor pull
15 1 1.35% fiat 1300 dts
16 1 1.35% fiat 640
17 1 1.35% ford new holland
18 1 1.35% ford pullingteam
19 1 1.35% grollimund nusshof
20 1 1.35% http://webmail.bucherguyer.ch

Top 30 von 414 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4896 8.36% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
2 2869 4.90% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3+(+.NET+CLR+3.5.30729)
3 2310 3.94% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
4 2070 3.53% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+GTB6.4;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.2;+.NET+CLR+3.0.30729;+OfficeLiveConnector.1.4;+Of
5 1937 3.31% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322)
6 1869 3.19% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3+(.NET+CLR+3.5.30729)
7 1867 3.19% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
8 1682 2.87% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.4;+SIMBAR={EFAB8BA4-E4EC-442C-84B5-5F3B8DDFC416};+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+AskTB5.6)
9 1620 2.77% msnbot-media/1.1+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
10 1600 2.73% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
11 1485 2.54% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0)
12 1385 2.36% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+5.5;+Windows+98)
13 1212 2.07% Mozilla/5.0+(compatible;+DotBot/1.1;+http://www.dotnetdotcom.org/,+crawler@dotnetdotcom.org)
14 1089 1.86% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+InfoPath.1)
15 1029 1.76% Netscape+6.0;+WinNT6.1
16 1009 1.72% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+WinNT-PAI+12.09.2009)
17 967 1.65% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.9.0.19)+Gecko/2010031422+Firefox/3.0.19+(.NET+CLR+3.5.30729)
18 959 1.64% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.3.2;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
19 882 1.51% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618;+InfoPath.2)
20 877 1.50% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+OfficeLiveConnector.1.3;+OfficeLivePatch.0.0)
21 875 1.49% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/4.0;+GTB6.4;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+Tablet+PC+2.0)
22 830 1.42% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.1.6)+Gecko/20091201+Firefox/3.5.6
23 802 1.37% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+de;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3
24 789 1.35% msnbot/2.0b+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
25 741 1.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+AskTB5.6)
26 740 1.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+1.1.4322;+InfoPath.2;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
27 736 1.26% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618)
28 686 1.17% Yandex/1.01.001+(compatible;+Win16;+I)
29 639 1.09% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
30 624 1.07% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2010

Top 15 von 45 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 31571 53.90% 28824 76.64% 1535204 90.97% Schweiz
2 8244 14.07% 2198 5.84% 25568 1.52% Netzwerke (NET)
3 5734 9.79% 834 2.22% 728 0.04% Firmen (COM)
4 5101 8.71% 2416 6.42% 78545 4.65% Unbekannte Adressen
5 1640 2.80% 9 0.02% 123 0.01% Niederlande
