Statistiken für : www.baselbieter-puller.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2010
Erstellt am 01-Sep-2010 06:26 W. Europe Daylight Time


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2010
Summe Anfragen 317047
Summe Dateien 259725
Summe Seiten 90217
Summe Besuche 5623
Summe kb 14551575
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2389
Summe unterschiedlicher URLs 15979
Summe unterschiedlicher Verweise 6995
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1134
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 426 5214
Anfragen pro Tag 10227 43160
Dateien pro Tag 8378 36058
Seiten pro Tag 2910 12014
Besuche pro Tag 181 474
kb pro Tag 469406 2324726
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 27340
Code 200 - OK 259725
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 497
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 26741
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2739
Code 502 - Fehlerhaftes Gateway 3

Tages-Statistik im Monat August 2010

Tages-Statistik im Monat August 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4618 1.46% 3853 1.48% 1487 1.65% 133 2.37% 59 2.47% 165213 1.14%
2 4119 1.30% 2942 1.13% 1533 1.70% 129 2.29% 73 3.06% 224342 1.54%
3 5338 1.68% 4318 1.66% 1579 1.75% 199 3.54% 92 3.85% 213853 1.47%
4 4851 1.53% 4373 1.68% 1850 2.05% 184 3.27% 85 3.56% 133025 0.91%
5 10714 3.38% 8319 3.20% 3532 3.92% 206 3.66% 106 4.44% 437411 3.01%
6 8710 2.75% 5496 2.12% 3864 4.28% 164 2.92% 65 2.72% 473240 3.25%
7 4957 1.56% 4305 1.66% 1739 1.93% 219 3.89% 90 3.77% 231698 1.59%
8 12035 3.80% 10519 4.05% 3118 3.46% 221 3.93% 131 5.48% 572467 3.93%
9 8332 2.63% 7161 2.76% 1663 1.84% 220 3.91% 101 4.23% 178942 1.23%
10 9716 3.06% 8402 3.23% 3072 3.41% 198 3.52% 108 4.52% 463157 3.18%
11 10213 3.22% 8256 3.18% 2428 2.69% 188 3.34% 123 5.15% 420225 2.89%
12 13889 4.38% 11675 4.50% 2973 3.30% 234 4.16% 149 6.24% 692974 4.76%
13 32183 10.15% 25578 9.85% 9487 10.52% 455 8.09% 300 12.56% 1532831 10.53%
14 43160 13.61% 36058 13.88% 11345 12.58% 474 8.43% 430 18.00% 2324726 15.98%
15 40700 12.84% 35467 13.66% 12014 13.32% 469 8.34% 395 16.53% 2000969 13.75%
16 21489 6.78% 18649 7.18% 4733 5.25% 238 4.23% 181 7.58% 993830 6.83%
17 4983 1.57% 3330 1.28% 1336 1.48% 151 2.69% 105 4.40% 91010 0.63%
18 11250 3.55% 9450 3.64% 2706 3.00% 160 2.85% 145 6.07% 318220 2.19%
19 4440 1.40% 3412 1.31% 1315 1.46% 146 2.60% 166 6.95% 112744 0.77%
20 2394 0.76% 1663 0.64% 844 0.94% 118 2.10% 98 4.10% 58280 0.40%
21 1484 0.47% 667 0.26% 619 0.69% 113 2.01% 62 2.60% 5925 0.04%
22 2936 0.93% 2116 0.81% 824 0.91% 120 2.13% 68 2.85% 96454 0.66%
23 4515 1.42% 3524 1.36% 861 0.95% 121 2.15% 82 3.43% 58217 0.40%
24 2812 0.89% 2125 0.82% 786 0.87% 115 2.05% 74 3.10% 49690 0.34%
25 4337 1.37% 3434 1.32% 1640 1.82% 117 2.08% 57 2.39% 191394 1.32%
26 1595 0.50% 822 0.32% 723 0.80% 101 1.80% 51 2.13% 8292 0.06%
27 3087 0.97% 2555 0.98% 1113 1.23% 97 1.73% 52 2.18% 122537 0.84%
28 5341 1.68% 4245 1.63% 1283 1.42% 90 1.60% 47 1.97% 112449 0.77%
29 11376 3.59% 9997 3.85% 3788 4.20% 111 1.97% 83 3.47% 846554 5.82%
30 14137 4.46% 12523 4.82% 3695 4.10% 107 1.90% 74 3.10% 1033298 7.10%
31 7336 2.31% 4491 1.73% 2267 2.51% 104 1.85% 58 2.43% 387608 2.66%

Stunden-Statistik im Monat August 2010

Stunden-Statistik im Monat August 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 42 1312 0.41% 18 570 0.22% 34 1081 1.20% 88 2721 0.02%
1 62 1938 0.61% 36 1126 0.43% 39 1224 1.36% 287 8895 0.06%
2 103 3205 1.01% 68 2131 0.82% 37 1148 1.27% 1247 38642 0.27%
3 35 1100 0.35% 11 348 0.13% 29 929 1.03% 7 220 0.00%
4 97 3016 0.95% 64 1993 0.77% 49 1522 1.69% 5806 179975 1.24%
5 150 4663 1.47% 100 3104 1.20% 63 1978 2.19% 8055 249696 1.72%
6 561 17399 5.49% 462 14324 5.52% 135 4205 4.66% 25523 791225 5.44%
7 566 17572 5.54% 460 14268 5.49% 148 4588 5.09% 27111 840456 5.78%
8 375 11626 3.67% 289 8966 3.45% 110 3411 3.78% 18854 584480 4.02%
9 622 19292 6.08% 490 15194 5.85% 183 5683 6.30% 28068 870103 5.98%
10 831 25788 8.13% 650 20177 7.77% 201 6251 6.93% 42628 1321471 9.08%
11 606 18812 5.93% 521 16164 6.22% 172 5342 5.92% 28656 888322 6.10%
12 386 11980 3.78% 297 9215 3.55% 104 3226 3.58% 10648 330081 2.27%
13 511 15863 5.00% 458 14224 5.48% 114 3553 3.94% 19857 615579 4.23%
14 452 14026 4.42% 395 12256 4.72% 119 3699 4.10% 20564 637472 4.38%
15 490 15210 4.80% 429 13329 5.13% 130 4046 4.48% 24531 760461 5.23%
16 752 23333 7.36% 629 19514 7.51% 158 4925 5.46% 27651 857166 5.89%
17 881 27334 8.62% 761 23612 9.09% 248 7692 8.53% 54530 1690417 11.62%
18 587 18203 5.74% 483 14984 5.77% 163 5074 5.62% 26394 818229 5.62%
19 839 26025 8.21% 701 21735 8.37% 237 7369 8.17% 43640 1352836 9.30%
20 705 21864 6.90% 600 18623 7.17% 196 6101 6.76% 30872 957024 6.58%
21 354 10990 3.47% 301 9359 3.60% 118 3688 4.09% 15947 494369 3.40%
22 148 4607 1.45% 115 3566 1.37% 69 2157 2.39% 6496 201367 1.38%
23 60 1889 0.60% 30 943 0.36% 42 1325 1.47% 1947 60367 0.41%

Top 30 von 15979 URLs
# Anfragen kb URL
1 9271 2.92% 4009 0.03% /
2 2806 0.89% 5352 0.04% /bbp_ger/bbp_htm/bbp.js
3 2398 0.76% 5797 0.04% /bbp_ger/bbp_htm/bbp0.intro.html
4 2344 0.74% 8666 0.06% /bbp_ger/bbp_htm/bbp.html
5 1437 0.45% 21978 0.15% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.0.0prog.html
6 1414 0.45% 3652 0.03% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.0.html
7 1176 0.37% 3970 0.03% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.html
8 1123 0.35% 3430 0.02% /bbp_ger/bbp_gal/baudi10/
9 988 0.31% 13727 0.09% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.1.0.html
10 814 0.26% 2263 0.02% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.1.html
11 791 0.25% 1364 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.14/
12 665 0.21% 527462 3.62% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html
13 656 0.21% 1064 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.15/
14 508 0.16% 1423 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.html
15 499 0.16% 1160 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp3.html
16 423 0.13% 7888 0.05% /bbp_ger/bbp_htm/bbp2.html
17 421 0.13% 628 0.00% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/pulling_09.08.16/
18 396 0.12% 507 0.00% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/helfer_07.11.09/
19 360 0.11% 464 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.2.0rang.html
20 354 0.11% 931 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.2.html
21 351 0.11% 799 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp6.html
22 299 0.09% 835 0.01% /bbp_ger/bbp_htm/bbp7.html
23 269 0.08% 832 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/baudi10/2010+August+06.,+Hochzeit+Baudi+und+Marlene+041.html
24 261 0.08% 301 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp8artikel.html
25 257 0.08% 548 0.00% /bbp_ger/bbp_htm/bbp8.html
26 246 0.08% 888 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/baudi10/2010+August+06.,+Hochzeit+Baudi+und+Marlene+201.html
27 239 0.08% 760 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/baudi10/2010+August+06.,+Hochzeit+Baudi+und+Marlene+205.html
28 221 0.07% 794 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/baudi10/2010+August+06.,+Hochzeit+Baudi+und+Marlene+172.html
29 216 0.07% 783 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/baudi10/2010+August+06.,+Hochzeit+Baudi+und+Marlene+187.html
30 208 0.07% 746 0.01% /bbp_ger/bbp_gal/baudi10/2010+August+06.,+Hochzeit+Baudi+und+Marlene+066.html

Top 30 von 15979 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 665 0.21% 527462 3.62% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html
2 40 0.01% 470849 3.24% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV023.flv
3 62 0.02% 281862 1.94% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV035.flv
4 29 0.01% 222852 1.53% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV032.flv
5 49 0.02% 187894 1.29% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV044.flv
6 40 0.01% 179001 1.23% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV024.flv
7 38 0.01% 161056 1.11% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV02E.flv
8 26 0.01% 114691 0.79% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV029.flv
9 55 0.02% 95821 0.66% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV048.flv
10 38 0.01% 95170 0.65% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV045.flv
11 20 0.01% 92987 0.64% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV038.flv
12 34 0.01% 86637 0.60% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV025.flv
13 24 0.01% 86356 0.59% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV031.flv
14 26 0.01% 84204 0.58% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV026.flv
15 44 0.01% 82159 0.56% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV03F.flv
16 26 0.01% 81953 0.56% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV028.flv
17 25 0.01% 81464 0.56% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV037.flv
18 32 0.01% 78108 0.54% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV027.flv
19 48 0.02% 75448 0.52% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV047.flv
20 46 0.01% 73527 0.51% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV046.flv
21 86 0.03% 66335 0.46% /bbp_ger/bbp_pdf/10+Traktorpulling.pdf
22 35 0.01% 60821 0.42% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.16/MOV043.flv
23 36 0.01% 57677 0.40% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV03A.flv
24 22 0.01% 50530 0.35% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV02A.flv
25 29 0.01% 49019 0.34% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV039.flv
26 28 0.01% 39829 0.27% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV040.flv
27 46 0.01% 39002 0.27% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV036.flv
28 32 0.01% 36050 0.25% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.14/MOV02D.flv
29 40 0.01% 34308 0.24% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV03C.flv
30 40 0.01% 32172 0.22% /bbp_ger/bbp_gal/09+arisdorf/vid_09.08.15/MOV03D.flv

Top 10 von 866 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9271 2.92% 2775 57.79% /
2 2344 0.74% 238 4.96% /bbp_ger/bbp_htm/bbp.html
3 988 0.31% 159 3.31% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.1.0.html
4 665 0.21% 83 1.73% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html
5 1414 0.45% 58 1.21% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.0.html
6 2398 0.76% 37 0.77% /bbp_ger/bbp_htm/bbp0.intro.html
7 1176 0.37% 29 0.60% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.html
8 75 0.02% 21 0.44% /stats/www.baselbieter-puller.ch/
9 62 0.02% 20 0.42% /bbp_ger/bbp_gal/04+arisdorf/sa+14.08.04_2/
10 814 0.26% 17 0.35% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.1.html

Top 10 von 891 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9271 2.92% 1180 24.23% /
2 1437 0.45% 321 6.59% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.0.0prog.html
3 665 0.21% 286 5.87% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.1.0start.html
4 2398 0.76% 204 4.19% /bbp_ger/bbp_htm/bbp0.intro.html
5 988 0.31% 144 2.96% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.1.0.html
6 1176 0.37% 136 2.79% /bbp_ger/bbp_htm/bbp5.html
7 360 0.11% 121 2.48% /bbp_ger/bbp_htm/bbp4.2.0rang.html
8 499 0.16% 94 1.93% /bbp_ger/bbp_htm/bbp3.html
9 351 0.11% 92 1.89% /bbp_ger/bbp_htm/bbp6.html
10 261 0.08% 86 1.77% /bbp_ger/bbp_htm/bbp8artikel.html

Top 30 von 2389 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5147 1.62% 3856 1.48% 267079 1.84% 24 0.43% faiintgate.basel-landschaft.ch
2 4935 1.56% 4636 1.78% 280848 1.93% 14 0.25% cable-static-99-55.bman.ch
3 3939 1.24% 3831 1.48% 271338 1.86% 8 0.14% 117-150.60-188.cust.bluewin.ch
4 3921 1.24% 0 0.00% 3 0.00% 120 2.13% spider30.yandex.ru
5 3386 1.07% 3166 1.22% 39669 0.27% 1 0.02% 224-196.79-83.cust.bluewin.ch
6 3101 0.98% 3101 1.19% 0 0.00% 70 1.24% zestservers.com
7 3087 0.97% 139 0.05% 4005 0.03% 469 8.34% b3090964.crawl.yahoo.net
8 3057 0.96% 2904 1.12% 51489 0.35% 5 0.09% cable-static-33-125.teleport.ch
9 3047 0.96% 3041 1.17% 78527 0.54% 6 0.11% cable-static-241-163.eblcom.ch
10 2772 0.87% 2749 1.06% 108780 0.75% 1 0.02% 65-180.2-85.cust.bluewin.ch
11 2467 0.78% 2339 0.90% 313285 2.15% 10 0.18% cable-static-139-125.eblcom.ch
12 2199 0.69% 119 0.05% 2145 0.01% 535 9.51% b3090962.crawl.yahoo.net
13 2091 0.66% 2032 0.78% 280806 1.93% 17 0.30% 194.150.244.94
14 2072 0.65% 2008 0.77% 22052 0.15% 2 0.04% 11.231.62.81.cust.bluewin.ch
15 1987 0.63% 1628 0.63% 187379 1.29% 1 0.02% 98-114.79-83.cust.bluewin.ch
16 1876 0.59% 1845 0.71% 144125 0.99% 1 0.02% 189-179.79-83.cust.bluewin.ch
17 1810 0.57% 195 0.08% 5051 0.03% 2 0.04% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
18 1774 0.56% 1773 0.68% 31089 0.21% 1 0.02% cable-static-26-187.teleport.ch
19 1657 0.52% 1653 0.64% 25419 0.17% 1 0.02% 135-220-221-213-pool.cable.fcom.ch
20 1623 0.51% 1615 0.62% 45038 0.31% 2 0.04% 108-134.61-188.cust.bluewin.ch
21 1623 0.51% 1609 0.62% 70398 0.48% 1 0.02% 180-21.61-188.cust.bluewin.ch
22 1536 0.48% 1388 0.53% 142712 0.98% 1 0.02% 172-213.77-83.cust.bluewin.ch
23 1527 0.48% 1501 0.58% 242454 1.67% 1 0.02% 206-122.77-83.cust.bluewin.ch
24 1445 0.46% 1442 0.56% 28385 0.20% 3 0.05% 89.202.155.214
25 1438 0.45% 1416 0.55% 28402 0.20% 1 0.02% 174-181.2-85.cust.bluewin.ch
26 1433 0.45% 1430 0.55% 32639 0.22% 3 0.05% 24-193.6-85.cust.bluewin.ch
27 1414 0.45% 1414 0.54% 101095 0.69% 2 0.04% adsl-89-217-207-229.adslplus.ch
28 1402 0.44% 1398 0.54% 149055 1.02% 2 0.04% cable-static-176-180.eblcom.ch
29 1375 0.43% 1372 0.53% 72521 0.50% 1 0.02% 86-72.79-83.cust.bluewin.ch
30 1357 0.43% 1331 0.51% 34490 0.24% 4 0.07% cable-static-153-117.teleport.ch

Top 30 von 2389 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2467 0.78% 2339 0.90% 313285 2.15% 10 0.18% cable-static-139-125.eblcom.ch
2 4935 1.56% 4636 1.78% 280848 1.93% 14 0.25% cable-static-99-55.bman.ch
3 2091 0.66% 2032 0.78% 280806 1.93% 17 0.30% 194.150.244.94
4 3939 1.24% 3831 1.48% 271338 1.86% 8 0.14% 117-150.60-188.cust.bluewin.ch
5 5147 1.62% 3856 1.48% 267079 1.84% 24 0.43% faiintgate.basel-landschaft.ch
6 1527 0.48% 1501 0.58% 242454 1.67% 1 0.02% 206-122.77-83.cust.bluewin.ch
7 1227 0.39% 1220 0.47% 220598 1.52% 1 0.02% adsl-84-227-39-186.adslplus.ch
8 1987 0.63% 1628 0.63% 187379 1.29% 1 0.02% 98-114.79-83.cust.bluewin.ch
9 953 0.30% 916 0.35% 169652 1.17% 1 0.02% 103.11.62.81.cust.bluewin.ch
10 1402 0.44% 1398 0.54% 149055 1.02% 2 0.04% cable-static-176-180.eblcom.ch
11 1876 0.59% 1845 0.71% 144125 0.99% 1 0.02% 189-179.79-83.cust.bluewin.ch
12 1536 0.48% 1388 0.53% 142712 0.98% 1 0.02% 172-213.77-83.cust.bluewin.ch
13 1277 0.40% 1257 0.48% 137703 0.95% 4 0.07% cable-static-245-94.eblcom.ch
14 1051 0.33% 986 0.38% 137403 0.94% 1 0.02% 176-199.77-83.cust.bluewin.ch
15 941 0.30% 931 0.36% 132638 0.91% 1 0.02% dyn-cust.196.39.202.213.quicknet.ch
16 1207 0.38% 1203 0.46% 128294 0.88% 1 0.02% cable-static-179-253.eblcom.ch
17 1337 0.42% 1085 0.42% 124532 0.86% 4 0.07% smtp.ronda.ch
18 853 0.27% 849 0.33% 120308 0.83% 1 0.02% 230-38-239-77-pool.cable.fcom.ch
19 927 0.29% 823 0.32% 117833 0.81% 1 0.02% cust.dyn.95-152-120-121.swisscomdata.ch
20 603 0.19% 540 0.21% 112681 0.77% 1 0.02% 62.12.217.4
21 671 0.21% 562 0.22% 110837 0.76% 1 0.02% hsi-kbw-109-193-140-029.hsi7.kabel-badenwuerttemberg.de
22 2772 0.87% 2749 1.06% 108780 0.75% 1 0.02% 65-180.2-85.cust.bluewin.ch
23 1049 0.33% 982 0.38% 105393 0.72% 1 0.02% 212-41-123-218.adsl.solnet.ch
24 717 0.23% 715 0.28% 103025 0.71% 1 0.02% 238-182.2-85.cust.bluewin.ch
25 1216 0.38% 978 0.38% 101292 0.70% 1 0.02% 133.92.63.81.cust.bluewin.ch
26 1414 0.45% 1414 0.54% 101095 0.69% 2 0.04% adsl-89-217-207-229.adslplus.ch
27 1068 0.34% 1010 0.39% 99829 0.69% 2 0.04% 42-148-63-194.dynip.ebmnet.ch
28 343 0.11% 328 0.13% 98618 0.68% 1 0.02% 131-236-221-213-pool.cable.fcom.ch
29 721 0.23% 700 0.27% 98493 0.68% 1 0.02% 254-54-239-77-pool.cable.fcom.ch
30 717 0.23% 713 0.27% 91134 0.63% 1 0.02% 107.79.63.81.cust.bluewin.ch

Top 30 von 6995 Verweise
# Anfragen Verweise
1 965 0.30% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_htm/bbp.html
2 821 0.26% http://www.google.ch/search
3 536 0.17% http://hugeboobsgaloreshow.com/
4 527 0.17% http://theviporgies.com/
5 465 0.15% http://www.google.ch/url
6 381 0.12% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/big-black-tits/
7 213 0.07% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_htm/bbp4.0.html
8 195 0.06% http://baselbieter-puller.ch/bbp_ger/bbp_gal/baudi10/index.html
9 187 0.06% http://japan-sex-movies.japanesegirlscute.com/
10 187 0.06% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/black-huge-tits/
11 186 0.06% http://gretchen-mol-nude.nakedcelebscity.com/
12 185 0.06% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/big-black-tits-clip/
13 184 0.06% http://teen-ass-fucking.freshteens-review.com/
14 184 0.06% http://teen-boys-fucking.freshteens-review.com/
15 183 0.06% http://japan-sex.japanesegirlscute.com/
16 182 0.06% http://college-fuck-party.3xproposal.com/
17 178 0.06% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/big-black-booty-and-tits/
18 178 0.06% http://www.hugeboobsgaloreshow.com/black-big-tits/
19 177 0.06% http://teen-fucking.freshteens-review.com/
20 175 0.06% http://teen-anal-fucking.freshteens-review.com/
21 174 0.05% http://teen-fucking-boyfriend.freshteens-review.com/
22 167 0.05% http://www.tractorpulling.ch/aktuell/saison2010.html
23 166 0.05% http://college-fuck-babe.3xproposal.com/
24 164 0.05% http://www.tractorpulling.ch/calendar/15/8-Arisdorf-BL.html
25 159 0.05% http://roundandbrownreview.info/
26 157 0.05% http://www.pussyisblack.com/naked-celebrity-pussy/
27 154 0.05% http://college-sex.com-friend.com/
28 151 0.05% http://www.firstgayporn4u.com/gay-boy-orgy/
29 150 0.05% http://www.pussyisblack.com/exploiting-black-teens/
30 150 0.05% http://www.pussyisblack.com/phat-black-booty/

Top 20 von 204 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 314 21.45% baselbieter puller
2 288 19.67% traktor pulling arisdorf
3 141 9.63% pulling arisdorf
4 126 8.61% traktorpulling arisdorf
5 97 6.63% tractor pulling arisdorf
6 51 3.48% baselbieterpuller
7 41 2.80% www.baselbieter-puller.ch
8 34 2.32% traktorpulling
9 23 1.57% arisdorf pulling
10 20 1.37% arisdorf traktorpulling
11 13 0.89% arisdorf tractor pulling
12 13 0.89% baselbieter pulling
13 11 0.75% tracktor pulling arisdorf
14 8 0.55% arisdorf traktor pulling
15 8 0.55% baselbieter-puller
16 7 0.48% tractorpulling arisdorf
17 6 0.41% baselbieterpuller.ch
18 5 0.34% baselbieter-puller.ch
19 4 0.27% tracktorpulling arisdorf
20 4 0.27% tractor pulling arisdorf ch

Top 30 von 1134 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 10031 3.16% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
2 9111 2.87% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+de;+rv:1.9.2.8)+Gecko/20100722+Firefox/3.6.8
3 6978 2.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
4 5161 1.63% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
5 4968 1.57% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+6.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618)
6 4935 1.56% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+GTB6.5;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+eSobiSubscriber+2.0.4.16;+.NET4.0C;+Media+Center+PC+6
7 4608 1.45% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.5;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
8 4423 1.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB5;+.NET+CLR+1.1.4322)
9 4192 1.32% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.8)+Gecko/20100722+Firefox/3.6.8
10 4106 1.30% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+GTB6.5;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+eSobiSubscriber+2.0.4.16;+.NET4.
11 3921 1.24% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
12 3684 1.16% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.2.8)+Gecko/20100722+Firefox/3.6.8+(+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET4.0C)
13 3556 1.12% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.8)+Gecko/20100722+Firefox/3.6.8+(+.NET+CLR+3.5.30729)
14 3265 1.03% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+GTB6.5;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+OfficeLiveConnector.1.5;+OfficeLivePatc
15 3243 1.02% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30729;+Media+Center+PC+6.0;+HPNTDF;+.NET4.0C)
16 3209 1.01% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+SLCC1;+.NET+CLR+2.0.50727;+Media+Center+PC+5.0;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET+CLR+3.0.30618;+InfoPath.2;+.NET4.0C)
17 3069 0.97% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
18 2968 0.94% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+de;+rv:1.9.2.8)+Gecko/20100722+Firefox/3.6.8+(.NET+CLR+3.5.30729)
19 2912 0.92% Mozilla/5.0+(Macintosh;+U;+Intel+Mac+OS+X+10_5_8;+de-de)+AppleWebKit/531.22.7+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0.5+Safari/531.22.7
20 2884 0.91% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB6.5)
